calandre occasion
CALANDRES FORDKa 1 15 € GOLF I / II 4 phares 1 30 € PEUGEOT 205 / 306 (moustache) / 309 2/2/1 20€/ €/ 40€
Phares avant occasion
PHARES AV
| AVD | AVG | PRIX |
| |||
| PEUGEOT | 106 | 2 | 1 | 40E | ||
| 205 | 2 | 2 | 30E | |||
| 306 ancien m. | 2 | 3 | 75E | |||
| 306 dernier m. | 1 | 1 | 75E | |||
| 406 | 1 | 110E | ||||
| RENAULT | 5 | 1 | 35E | |||
| 9 | 1 | 40E | ||||
| 19 ph1/ph2 | 1 | 3 | 40E | |||
| 21 | 1 | 50E | ||||
| Clio I | 3 | 2 | 35E | |||
| Clio II | 1 | 45E | ||||
| Express | 2 | 45E | ||||
| Twingo 1er m. | 1 | 2 | 40E | |||
| CITROEN | AX | 1 | 50E | |||
| BX | 1 | 50E | ||||
| Picasso | 1 | 70E | ||||
| Saxo | 1 | 60E | ||||
| ZX (double parabole) | 2 | 1 | 60E | |||
| FORD | Escort | 2 | 2 | 55E | ||
| Fiesta ph 1 | 3 | 25E | ||||
| Orion | 1 | 55E | ||||
| Mondeo | 1 | 1 | 90E | |||
| OPEL | Corsa 1er m. | 2 | 2 | 30E | ||
Corsa 2e m. | 1 | 35E | ||||
| GOLF | Golf 3 | 1 | 50E | |||
| AUTRES | Audi 80 | 1 | 1 | 90E | ||
| Jumper | 1 | 70E | ||||
| Mercedes an.90 | 2 | 145E | ||||
| Jumpy | 1 | 60E | ||||
| Super 5 | 1 | 35E | ||||
| XM | 1 | 1 | 140E | |||
| Yaris | 1 | 1 | 85E | |||
Feux arriere occasion
FEUX AR
| ARD | ARG | PRIX | ||
| PEUGEOT | 106 | 1 | 30E | |
| 305 | 1 | 45E | ||
| 309 | 1 | 35E | ||
| 405 | 2 | 1 | 45E | |
| CITROEN | AX | 1 | 30E | |
| OPEL | Corsa ph1 | 1 | 35E | |
| FORD | Escort | 2 | 1 | 35E |
| Orion | 1 | 35E | ||
| RENAULT | 5 | 2 | 15E | |
| 9 | 1 | 15E | ||
| 11 | 1 | 30E | ||
| 19 ph1 | 1 | 1 | 20E | |
| Clio I | 1 | 25E | ||
| Express dernier m. | 1 | 30E | ||
| AUTRES | Dépanneuse | 1 | E | |
| Jumper | 2 | 35E | ||
| Golf 2e m. | 1 | E | ||
| Super 5 | 1 | 15E | ||
Anti brouillard occasion
ANTI BROUILLARD
| PEUGEOT | 205 AR + RECUL | 1 + 2 | 10E |
| 205 GTI | 3 | E | |
| CITROEN | ? AVD | 1 | E |
Saxo/106 | 2 | 35E | |
| FORD | XR2 | 1 | E |
| AUTRES | XM | 2 | E |